Konkrétní rozpad nákladů pro pět velikostí svatby. Co škáluje s počtem hostů a co stojí stejně, ať už je vás 20 nebo 100.

Když plánujete svatbu, nejčastější otázka po "kolik to bude celkem" je: kolik to bude pro nás konkrétně. Cena svatby totiž neškáluje lineárně s počtem hostů. Některé položky (fotograf, DJ, místo) stojí stejně pro 20 i pro 100 hostů. Jiné (catering, alkohol, dort) se s každým dalším hostem zvedají o 1 500 – 3 500 Kč. Tento článek dává konkrétní rozpad pro pět typických velikostí.
Pochopení tohohle je klíč k plánování. Není pravda, že zvětšení svatby z 50 na 80 hostů znamená +60 % nákladů — část rozpočtu zůstává fixní.
Velmi intimní svatba — nejbližší rodina, nejlepší přátelé. Často se řeší mimo hlavní sezónu, ve všední den nebo formou "elopement" (svatba bez velké hostiny). Lze realizovat i ve 200 000 Kč horizontu bez výrazných kompromisů.
| Položka | Orientační cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Místo (penzion, restaurace, malý salonek) | 20 000 – 50 000 Kč | Pronájem celého prostoru často možný |
| Catering 1 800 Kč × 20 | 36 000 Kč | Servírované menu, 3 chody |
| Nápoje (vč. vína a piva) | 10 000 – 18 000 Kč | Při 20 hostech lze i s alkoholem za rozumnou cenu |
| Fotograf na 6–8 hodin | 20 000 – 35 000 Kč | Často stačí kratší slot |
| DJ nebo Spotify playlist | 0 – 18 000 Kč | Pro 20 hostů často stačí playlist + Bluetooth box |
| Floristka — drobná dekorace | 6 000 – 15 000 Kč | Kytice + 2–3 stoly, žádné instalace |
| Šaty, oblek, prsteny | 40 000 – 80 000 Kč | Tahle položka neškáluje s hosty |
| Drobnosti, rezerva | 10 000 – 20 000 Kč | Make-up, dárky pro svědky, doprava |
Celkem: 110 000 – 180 000 Kč. Pro úplně intimní variantu do 50 000 Kč se podívejte na článek o mikrosvatbě pro 10–20 hostů.
Stále intimní formát, ale už klasická svatba s obřadem, hostinou a večerním tancem. Nejlepší poměr cena/zážitek pro páry, které chtějí "skutečnou svatbu" bez stresu velké rodinné události.
| Položka | Orientační cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Místo (penzion, statek, vinařství) | 30 000 – 60 000 Kč | Často víkendový pronájem |
| Catering 1 800 Kč × 30 | 54 000 Kč | Plus servisní poplatek |
| Nápoje | 15 000 – 25 000 Kč | Víno, pivo, nealko, sekt na přípitek |
| Fotograf | 25 000 – 40 000 Kč | Celý den |
| DJ | 18 000 – 30 000 Kč | Nebo akustická kapela 30–40 tisíc |
| Floristka + dekorace | 10 000 – 25 000 Kč | 3–4 stoly, kytice, oblouk obřadu |
| Dort + sweet table | 4 000 – 8 000 Kč | Dort pro 30 + drobné dezerty |
| Šaty, oblek, prsteny | 50 000 – 100 000 Kč | Stejné jako pro 100 hostů |
| Drobnosti, rezerva | 15 000 – 30 000 Kč | Make-up, pozvánky, doprava, dárky |
Celkem: 160 000 – 250 000 Kč. Detailní rozbor této úrovně rozpočtu najdete v článku Svatba do 200 000 Kč.
Středně velká svatba — partneři často skončí tady, když chtějí pozvat blízkou rodinu, svědky a pár nejlepších přátel. V Česku nejčastější velikost.
| Položka | Orientační cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Místo (statek, stodola, restaurace) | 40 000 – 90 000 Kč | 20–25 % rozpočtu |
| Catering 2 000 Kč × 50 | 100 000 Kč | Plus 10–15 % servisní poplatek |
| Nápoje | 22 000 – 40 000 Kč | Víno, pivo, nealko, sekt + případně koktejlová stanice |
| Fotograf | 30 000 – 50 000 Kč | Celý den, varianta foto + video 60–80 tis. |
| DJ nebo malá kapela | 25 000 – 50 000 Kč | DJ 25–35, kapela 4 členové 40–50 tis. |
| Floristka | 20 000 – 40 000 Kč | 6–7 stolů, kytice, oblouk, výzdoba sálu |
| Dort | 6 000 – 12 000 Kč | Cca 100–200 Kč na hosta |
| Koordinace day-of | 15 000 – 25 000 Kč | Pro 50 hostů velmi doporučujeme |
| Šaty, oblek, prsteny | 60 000 – 120 000 Kč | Stejné jako pro menší svatbu |
| Drobnosti, rezerva 10 % | 22 000 – 38 000 Kč | Pozvánky, make-up, doprava, jmenovky |
Celkem: 240 000 – 380 000 Kč.
Velká rodinná svatba s rozšířeným okruhem přátel. Tady už dává jednoznačně smysl koordinátorka, plnohodnotný catering, pravděpodobně kapela nebo DJ + živá hudba na obřad.
| Položka | Orientační cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Místo (zámek, hotel, větší statek) | 60 000 – 130 000 Kč | Zámek nebo prémiový hotel značně dražší |
| Catering 2 200 Kč × 80 | 176 000 Kč | Plus servisní poplatek 15–20 % |
| Nápoje | 40 000 – 80 000 Kč | Open bar pro 80 lidí výrazná položka |
| Fotograf + videograf | 55 000 – 90 000 Kč | Pro velké svatby foto i video, často 2 fotografové |
| Kapela nebo DJ + kapela | 40 000 – 80 000 Kč | Kapela 5–7 členů, případně DJ na konec |
| Floristka | 35 000 – 65 000 Kč | 10 stolů, oblouk, instalace, kytice pro družičky |
| Dort + sweet table | 12 000 – 25 000 Kč | Patrový dort + cupcakes nebo drobné dezerty |
| Koordinace | 20 000 – 50 000 Kč | Day-of nebo full-service |
| Šaty, oblek, prsteny | 70 000 – 150 000 Kč | |
| Drobnosti, rezerva 10 % | 40 000 – 60 000 Kč | Pozvánky, make-up, doprava, jmenovky, dárky |
Celkem: 380 000 – 580 000 Kč.
Velká, klasická česká svatba. Vyšší nároky na logistiku, místo musí mít dostatečnou kapacitu (s rezervou aspoň 10–15 %), obvykle full-service koordinátorka.
| Položka | Orientační cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Místo (zámek, hotel, vinařství s velkým sálem) | 80 000 – 180 000 Kč | |
| Catering 2 200 Kč × 100 | 220 000 Kč | Plus servisní poplatek |
| Nápoje (vč. open bar) | 55 000 – 100 000 Kč | Pro velkou svatbu počítejte vyšší konzumaci |
| Fotograf + videograf | 60 000 – 100 000 Kč | Často 2 fotografové, foto + video tým |
| Kapela + DJ | 50 000 – 100 000 Kč | Kapela na hostinu, DJ po půlnoci |
| Floristka | 45 000 – 90 000 Kč | 12+ stolů, instalace, květinová stěna |
| Dort + sweet table | 15 000 – 35 000 Kč | |
| Koordinátorka full-service | 40 000 – 80 000 Kč | U 100 hostů téměř nutnost |
| Šaty, oblek, prsteny | 80 000 – 200 000 Kč | |
| Drobnosti, rezerva 10–15 % | 55 000 – 90 000 Kč | Pozvánky, make-up, doprava, jmenovky, dárky, ubytování |
Celkem: 480 000 – 750 000 Kč.
Jednoduchá heuristika pro rok 2026 mimo Prahu, hlavní sezóna, středový styl:
Pro 60 hostů: 180 + (3,5 × 60) + 80 + rezerva = cca 540 000 Kč jako horní odhad, dolní mez začíná u 320 000 Kč. Vy se obvykle pohybujete uprostřed.
Mezi rozpadem pro 30 a 50 hostů — počítejte zhruba 200 000 – 320 000 Kč. Variabilní položky (catering, nápoje, floristka) přidejte poměrově (10 hostů × cca 3 000 – 4 000 Kč), fixní zůstávají stejné.
Středová svatba: 290 000 – 470 000 Kč. To je nejčastější česká velikost a medián trhu pro rok 2026 leží kolem 340 000 Kč pro 60 hostů.
Marginálně ano, ale jen pokud vám místo a koordinátorka "obhájí" cenu. Reálně připočtěte k 50hosté svatbě cca 3 500 Kč × 30 (= 105 000 Kč) na variabilních nákladech, plus pravděpodobně dražší místo (větší kapacita) a posílení koordinace.
Tři nejčastější důvody: (a) jste v Praze a počítáte mimopražskými cenami, (b) chcete prémiové místo nebo prémiový catering nad 2 800 Kč na hosta, (c) zapomínáte na skryté náklady jako korkovné, přesčasy DJ, doprava dodavatelů a úklid.
Nástroj Rozpočet na Svatbeo.cz vám rozpad přednastaví podle počtu hostů a regionu. Plán vs. skutečnost, procenta, kolik zbývá.